Od júla sa zvýši životné minimum. Portál pluska.sk informoval, že zo súčasnej hodnoty 284,13 eura porastie na 295,22 eura. Na túto veličinu sú naviazané viaceré dávky vrátane minimálneho dôchodku. Ten sa však upraví až od januára budúceho roku.
Minimálny dôchodok za 30 odpracovaných rokov sa počíta ako 1,45-násobok životného minima. Tento rok je tak minimálny dôchodok na úrovni 412 eur. V budúcom roku to už podľa výpočtu portálu Finsider bude 428,10 eura. V prípade, že niekto odpracoval menej ako 30 rokov, nárok na minimálny dôchodok mu nevznikne.
Spolu so zvyšujúcim sa počtom odpracovaných rokov rastie aj hodnota minimálneho dôchodku. Kto odpracoval 35 rokov, má nárok na minimálny dôchodok, ktorý dosahuje 1,575-násobok životného minima. V tomto roku to je 447,60 eura, budúci rok to už bude 465 eur. Minimálny dôchodok za 45 rokov porastie z 527,10 eura na 547,70 eura.
V nasledujúcej tabuľke nájdete veľký prehľad, ako sa od januára 2027 zvýši minimálny dôchodok v závislosti od počtu odpracovaných rokov.
Ako sa od januára 2027 zmení minimálny dôchodok
| Počet odpracovaných rokov | Minimálny dôchodok 2026 | Minimálny dôchodok 2027 |
|---|---|---|
| 30 | 412,00 | 428,10 |
| 31 | 419,10 | 435,50 |
| 32 | 426,20 | 442,90 |
| 33 | 433,30 | 450,30 |
| 34 | 440,50 | 457,60 |
| 35 | 447,60 | 465,00 |
| 36 | 454,70 | 472,40 |
| 37 | 461,80 | 479,80 |
| 38 | 468,90 | 487,20 |
| 39 | 476,00 | 494,50 |
| 40 | 484,50 | 503,40 |
| 41 | 493,00 | 512,30 |
| 42 | 501,50 | 521,10 |
| 43 | 510,10 | 530,00 |
| 44 | 518,60 | 538,80 |
| 45 | 527,10 | 547,70 |
| 46 | 535,60 | 556,50 |
| 47 | 544,20 | 565,40 |
| 48 | 552,70 | 574,30 |
| 49 | 561,20 | 583,10 |
| 50 | 575,40 | 597,90 |
| 51 | 589,60 | 612,60 |
| 52 | 603,80 | 627,40 |
| 53 | 618,00 | 642,20 |
| 54 | 632,20 | 656,90 |
| 55 | 646,40 | 671,70 |
| 56 | 660,70 | 686,40 |
| 57 | 674,90 | 701,20 |
| 58 | 689,10 | 716,00 |
| 59 | 703,30 | 730,70 |
| 60 | 724,60 | 752,90 |
| 61 | 745,90 | 775,00 |
| 62 | 767,20 | 797,10 |
| 63 | 788,50 | 819,30 |
| 64 | 809,80 | 841,40 |
| 65 | 831,10 | 863,60 |
Prečítajte si ďalšie články na túto tému:



