Ako bude vyzerať zahraničné stravné 2026? Pri pracovných cestách majú zamestnanci nárok na úhradu výdavkov na stravu a slovenské predpisy presne určujú, v akej výške – podľa dĺžky cesty a podľa krajiny, kam sa vycestuje. Sadzby sa totiž líšia štát od štátu.
Ak služobná cesta trvá najviac šesť hodín, patrí 25 percent zo základnej sadzby danej krajiny; pri trvaní nad šesť až do dvanástich hodín je to 50 percent. Ak cesta presiahne dvanásť hodín, zamestnancovi prislúcha plná základná sadzba stravného podľa príslušnej krajiny.
Stravné v zahraničí 2026: výpočet a krátenie
- Nárok a sadzby (stravné v zahraničí 2026): Pri zahraničných pracovných cestách má zamestnanec nárok na stravné podľa základnej sadzby danej krajiny (sadzby sa medzi štátmi líšia).
- Podľa dĺžky cesty (stravné v zahraničí 2026):
- do 6 hodín: 25 % zo základnej sadzby,
- nad 6 až 12 hodín: 50 %,
- nad 12 hodín: 100 % (plná základná sadzba krajiny).
- Viac krajín v jeden deň (stravné v zahraničí 2026): Stravné sa určí podľa štátu, v ktorom zamestnanec strávil najviac času. Ak je to časovo nerozhodné, zamestnanec si môže zvoliť krajinu a zamestnávateľ jeho výber akceptuje.
- Krátenie za poskytnutú stravu (stravné v zahraničí 2026): Ak je na ceste zabezpečené jedlo, stravné sa kráti (občerstvenie typu káva či pečivo sa nepočíta).
- raňajky: –25 %,
- obed: –40 %,
- večera: –35 %.
- Krátenie sa uplatní zo stravného pri ceste nad 12 hodín, prípadne z najvyššej sumy stravného na danej ceste.

Stravné v zahraničí 2026: Aké sú sadzby v krajinách
| Krajina (stravné v zahraničí 2026) | Mena (stravné v zahraničí 2026) | Základné sadzby stravného (stravné v zahraničí 2026) |
|---|---|---|
| Afganistan | euro | 32 |
| Albánsko | euro | 33 |
| Alžírsko | americký dolár | 42 |
| Andorra | euro | 42 |
| Angola | euro | 40 |
| Antigua a Barbuda | americký dolár | 52 |
| Argentína | euro | 37 |
| Arménsko | euro | 27 |
| Austrália | austrálsky dolár | 74 |
| Azerbajdžan | euro | 28 |
| Bahamy | americký dolár | 47 |
| Bahrajn | euro | 39 |
| Bangladéš | euro | 36 |
| Barbados | americký dolár | 54 |
| Belgicko | euro | 45 |
| Belize | americký dolár | 45 |
| Benin | americký dolár | 47 |
| Bhután | euro | 30 |
| Bielorusko | euro | 39 |
| Bolívia | euro | 32 |
| Bosna a Hercegovina | euro | 40 |
| Botswana | euro | 33 |
| Brazília | euro | 40 |
| Brunej | euro | 27 |
| Bulharsko | euro | 36 |
| Burkina | euro | 36 |
| Burundi | euro | 43 |
| Cyprus | euro | 41 |
| Čad | euro | 39 |
| Česko | česká koruna | 600 |
| Čile | euro | 37 |
| Čierna Hora | euro | 40 |
| Čína | euro | 38 |
| Dánsko | dánska koruna | 380 |
| Dominika | americký dolár | 41 |
| Dominikánska republika | americký dolár | 50 |
| Džibutsko | euro | 38 |
| Egypt | euro | 40 |
| Ekvádor | euro | 45 |
| Eritrea | euro | 38 |
| Estónsko | euro | 42 |
| Etiópia | euro | 40 |
| Fidži | austrálsky dolár | 55 |
| Filipíny | euro | 31 |
| Fínsko | euro | 50 |
| Francúzsko | euro | 45 |
| Gabon | euro | 45 |
| Gambia | americký dolár | 33 |
| Ghana | americký dolár | 55 |
| Grécko | euro | 42 |
| Grenada | americký dolár | 46 |
| Gruzínsko | euro | 29 |
| Guatemala | americký dolár | 38 |
| Guinea | americký dolár | 43 |
| Guinea-Bissau | americký dolár | 46 |
| Guyana | euro | 38 |
| Haiti | americký dolár | 55 |
| Holandsko | euro | 45 |
| Honduras | americký dolár | 38 |
| tChorvátsko | euro | 40 |
| India | euro | 38 |
| Indonézia | euro | 42 |
| Irak | euro | 35 |
| Irán | euro | 37 |
| Írsko | euro | 53 |
| Island | euro | 55 |
| Izrael | euro | 48 |
| Jamajka | americký dolár | 56 |
| Japonsko | japonský jen | 6 500 |
| Jemen | euro | 35 |
| Jordánsko | euro | 36 |
| Južná Afrika | euro | 38 |
| Južný Sudán | euro | 35 |
| Kambodža | euro | 29 |
| Kamerun | euro | 38 |
| Kanada | kanadský dolár | 65 |
| Kapverdy | americký dolár | 38 |
| Katar | euro | 35 |
| Kazachstan | euro | 45 |
| Keňa | euro | 45 |
| Kirgizsko | euro | 37 |
| Kiribati | euro | 38 |
| Kolumbia | euro | 39 |
| Komory | euro | 27 |
| Konžská demokratická republika | euro | 40 |
| Konžská republika | euro | 40 |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | euro | 34 |
| Kórejská republika | euro | 40 |
| Kostarika | americký dolár | 45 |
| Kuba | euro | 45 |
| Kuvajt | euro | 38 |
| Laos | euro | 34 |
| Lesotho | euro | 32 |
| Libanon | euro | 37 |
| Libéria | americký dolár | 55 |
| Líbya | euro | 45 |
| Lichtenštajnsko | švajčiarsky frank | 80 |
| Litva | euro | 40 |
| Lotyšsko | euro | 40 |
| Luxembursko | euro | 50 |
| Macedónsko | euro | 37 |
| Madagaskar | euro | 31 |
| Maďarsko | euro | 39 |
| Malajzia | euro | 32 |
| Malawi | euro | 34 |
| Maldivy | euro | 41 |
| Mali | americký dolár | 46 |
| Malta | euro | 45 |
| Maroko | americký dolár | 35 |
| Marshallove ostrovy | euro | 38 |
| Maurícius | euro | 34 |
| Mauritánia | euro | 30 |
| Mexiko | euro | 35 |
| Mikronézia | euro | 38 |
| Mjanmarsko | euro | 41 |
| Moldavsko | euro | 40 |
| Monako | euro | 45 |
| Mongolsko | euro | 40 |
| Mozambik | euro | 35 |
| Namíbia | euro | 31 |
| Nauru | euro | 38 |
| Nemecko | euro | 45 |
| Nepál | euro | 36 |
| Niger | americký dolár | 42 |
| Nigéria | euro | 47 |
| Nikaragua | americký dolár | 44 |
| Nórsko | nórska koruna | 420 |
| Nový Zéland | americký dolár | 48 |
| Omán | euro | 38 |
| Pakistan | euro | 35 |
| Palau | euro | 38 |
| Panama | americký dolár | 42 |
| Papua-Nová Guinea | euro | 30 |
| Paraguaj | euro | 31 |
| Peru | euro | 40 |
| Pobrežie Slonoviny | euro | 38 |
| Poľsko | euro | 37 |
| Portugalsko | euro | 43 |
| Rakúsko | euro | 45 |
| Rovníková Guinea | americký dolár | 45 |
| Rumunsko | euro | 43 |
| Rusko | euro | 39 |
| Rwanda | euro | 41 |
| Salvádor | americký dolár | 40 |
| Samoa | americký dolár | 36 |
| San Maríno | euro | 45 |
| Saudská Arábia | euro | 36 |
| Senegal | americký dolár | 41 |
| Seychely | euro | 35 |
| Sierra Leone | americký dolár | 48 |
| Singapur | euro | 35 |
| Slovinsko | euro | 38 |
| Somálsko | euro | 32 |
| Spojené arabské emiráty | euro | 35 |
| Spojené kráľovstvo | anglická libra | 37 |
| Spojené štáty | americký dolár | 60 |
| Srbsko | euro | 43 |
| Srí Lanka | euro | 37 |
| Stredoafrická republika | americký dolár | 31 |
| Sudán | euro | 42 |
| Surinam | euro | 42 |
| Svazijsko | euro | 29 |
| Svätá Lucia | americký dolár | 40 |
| Svätý Krištof a Nevis | americký dolár | 57 |
| Svätý Tomáš a Princov Ostrov | americký dolár | 37 |
| Svätý Vincent a Grenadíny | euro | 38 |
| Sýria | euro | 30 |
| Šalamúnove ostrovy | euro | 38 |
| Španielsko | euro | 43 |
| Švajčiarsko | švajčiarsky frank | 80 |
| Švédsko | švédska koruna | 455 |
| Tadžikistan | euro | 32 |
| Taliansko | euro | 45 |
| Tanzánia | euro | 42 |
| Thajsko | euro | 31 |
| Togo | euro | 36 |
| Tonga | euro | 38 |
| Trinidad a Tobago | americký dolár | 56 |
| Tunisko | euro | 37 |
| Turecko | euro | 44 |
| Turkménsko | euro | 33 |
| Tuvalu | euro | 38 |
| Uganda | euro | 42 |
| Ukrajina | euro | 37 |
| Uruguaj | euro | 37 |
| Uzbekistan | euro | 39 |
| Vanuatu | euro | 38 |
| Vatikán | euro | 45 |
| Venezuela | euro | 46 |
| Vietnam | euro | 36 |
| Východný Timor | euro | 38 |
| Zambia | euro | 33 |
| Zimbabwe | euro | 39 |
Prečítajte si ďalšie články na túto tému:



