Pätnástemu ročníku ocenenia SIBAF® award dominovala poisťovňa Generali. Zvíťazila vo všetkých troch kategóriách.
O udelení ocenenia pre najlepšie poisťovne rozhodli hlasovaním samostatní finanční agenti. Do hlasovania sa zapojilo 78 subjektov, ktorí zaslali celkovo 269 platných hlasovacích lístkov.
V roku 2022 ocenenie ovládli poisťovne Allianz a Generali. Allianz vlani vyhral v dvoch kategóriách. Generali zase vyhrala v jednej kategórii a v dvoch skončil na druhom mieste. V tomto roku Allianz získal len jedno druhé miesto
Poistenie priemyslu a podnikateľov
| Poisťovňa | Počet bodov | |
|---|---|---|
| 1. | Generali poisťovňa | 4,491 |
| 2. | ČSOB Poisťovňa | 4,414 |
| 3. | Colonnade Insurance | 4,239 |
| 4. | Premium poisťovňa | 4,129 |
| 5. | MSIG Insurance | 3,921 |
Havarijné poistenie motorových vozidiel
| Poisťovňa | Počet bodov | |
|---|---|---|
| 1. | Generali | 5,604 |
| 2. | Allianz – Slovenská poisťovňa | 5,256 |
| 3. | Kooperativa | 4,183 |
| 4. | ČSOB Poisťovňa | 3,822 |
| 5. | Uniqa | 3,642 |
Poistenie občanov
| Poisťovňa | Počet bodov | |
|---|---|---|
| 1. | Generali | 5,500 |
| 2. | Premium poisťovňa | 5,317 |
| 3. | Colonnade Insurance | 5,176 |
| 4. | Allianz – Slovenská poisťovňa | 5,069 |
| 5. | ČSOB Poisťovňa | 4,344 |


