Zvýšenie dôchodku v roku 2024 (900 € – 1 000 €)
| Suma dôchodku | Valorizácia dôchodku v roku 2024 |
|---|---|
| 900 € | 932,40 € |
| 910 € | 942,80 € |
| 920 € | 953,20 € |
| 930 € | 963,50 € |
| 940 € | 973,90 € |
| 950 € | 984,20 € |
| 960 € | 994,60 € |
| 970 € | 1 005 € |
| 980 € | 1 015,30 € |
| 990 € | 1 025,70 € |
| 1 000 € | 1 036 € |
