Dávky v hmotnej núdzi sa mimoriadne valorizovali od 1. októbra tohto roka. Pôvodne sa mali tradične valorizovať až na začiatku budúceho roka. Dôvodom predsunutej valorizácie sú podľa ministerstva práce nepriaznive následky vysokej inflácie. Opatrením ministerstva práce o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi sa zvýšila dávka v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa alebo príspevok na bývanie.
„Cieľom predsunutej valorizácie je zabezpečiť pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu, základné vybavenie a potreby pre dieťa z dôvodu rastúcej miery inflácie, ktorá je spôsobená ekonomickými dôsledkami pandémie či vojnovým konfliktom na Ukrajine,“ tvrdí ministerstvo.
Ľudia zvýšenú dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa alebo príspevok na bývanie príjemcovia dostanú po v novembri tohto roka.
Dávky v hmotnej núdzi od 1. októba 2023:
Názov dávky | Suma do 30. septembra 2023 | Suma od 1. okóbra 2023 | Zvýšenie o |
---|---|---|---|
Pomoc v hmotnej núdzi – jednotlivec bez detí | 74,00 € | 84,90 € | 10,90 € |
Pomoc v hmotnej núdzi – jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 | 140,70 € | 161,40 € | 20,70 € |
Pomoc v hmotnej núdzi – jednotlivec s dieťaťom 5 a viac | 205,50 € | 235,70 € | 30,20 € |
Pomoc v hmotnej núdzi – dvojica bez detí | 128,60 € | 147,50 € | 18,90 € |
Pomoc v hmotnej núdzi – dvojica s dieťaťom 1 až 4 | 192,40 € | 220,70 € | 28,30 € |
Pomoc v hmotnej núdzi – dvojica s dieťaťom 5 a viac | 259,40 € | 297,50 € | 38,10 € |
Ochranný príspevok | 75,70 € | 86,80 € | 11,10 € |
Aktivačný príspevok | 75,70 € | 86,80 € | 11,10 € |
Príspevok na nezaopatrené dieťa | 20,70 € | 23,70 € | 3,00 € |
Príspevok na bývanie – jedna osoba | 83,00 € | 95,20 € | 12,20 € |
– dve osoby | 140,90 € | 161,60 € | 20,70 € |
– tri osoby | 178,80 € | 205,10 € | 26,30 € |
– štyri osoby | 216,70 € | 248,60 € | 31,90 € |
– päť a viac osôb | 254,50 € | 291,90 € | 46,40 € |
Prečítajte si ďalšie články na túto tému: