Priemerný starobný dôchodok dosiahol ku koncu novembra tohto roka úroveň 505,15 eura mesačne. Medziročne sa tak zvýšil o 17,93 eura. Vyplýva to zo štatistických údajov Sociálnej poisťovne. Starobnú penziu poberá celkovo 1 095 027 ľudí, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka viac o 4 712 dôchodcov.
V prípade predčasnej penzie stúpla suma oproti vlaňajšku z pôvodných 467,76 eura na 502,17 eura mesačne. V predčasnom dôchodku je 11 545 ľudí. Invalidný dôchodok do 70 percent stúpol medziročne o vyše osem eur a dosiahol úroveň 225,71 eura mesačne. Invalidná penzia nad 70 percent stúpla z 394,41 na 408,29 eura mesačne.
Priemerné dôchodkové dávky (2019, 2020 a 2021)
Druh dôchodku | 31. november 2019 | 31. november 2020 | 31. november 2021 |
---|---|---|---|
Starobný | 460,33 € | 487,22 € | 505,15 € |
Predčasný starobný | 434,40 € | 467,76 € | 502,17 € |
Invalidný do 70 % | 209,87 € | 217,62 € | 225,71 € |
Invalidný nad 70 % | 379,99 € | 394,41 € | 408,29 € |
Invalidný (vrátane čiastočných invalidných) | 275,71 € | 284,42 € | 293,02 € |
Vdovský | 263,07 € | 272,27 € | 282,31 € |
Vdovecký | 208,66 € | 217,70 € | 227,00 € |
Sirotský (na 1 dieťa) | 136,83 € | 141,07 € | 146,55 € |
Iné (hradené štátom) | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
Manželky (hradené štátom) | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € |
Sociálny (hradené štátom) | 254,96 € | 262,64 € | 270,87 € |
Invalidný z mladosti (hradené štátom) | 280,44 € | 291,52 € | 301,39 € |
Prečítajte si ďalšie články na túto tému: