Aký je nový dôchodkový vek na Slovensku? Dôchodkový vek určuje tabuľka dôchodkového veku, ktorá sa končí pri ročníku ľudí narodených v roku 1966. Potom sa dôchodkový vek počíta podľa rastu strednej dĺžky života. Stúpa približne o jeden až dva mesiace ročne.
Okrem toho platí, že dôchodkový vek sa skracuje podľa počtu vychovaných detí. Každé ho znižuje o šesť mesiacov. Zákon umožňuje úpravu odchodu do penzie najviac o 18 mesiacov, čo sú tri vychované deti. Počet vychovaných detí si pri prednostne uplatňujú ženy.
Nový dôchodkový vek v roku 2025:
Príklad č. 1:
- Poistenka narodená 1. novembra 1961
- Počet vychovaných detí: 0
- Dôchodkový vek je 63 rokov a 2 mesiace
- Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 1. január 2025
Príklad č. 2:
- Poistenka narodená 15. októbra 1963
- Počet vychovaných detí: 3
- Dôchodkový vek 62 rokov a 6 mesiacov
- Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 15. október 2025
Príklad č. 3:
- Poistenec narodený 1. september 1962
- Počet vychovaných detí: 2
- Dôchodkový vek je 62 rokov a 4 mesiace
- Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 1. január 2025
Príklad č. 4:
- Poistenec narodený 1. novembra 1962
- Počet vychovaných detí: 2
- Dôchodkový vek 62 rokov a 4 mesiace
- Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 1. marec 2025

Nový dôchodkový vek v tabuľke:
| Rok narodenia | Dôchodkový vek mužov | Dôchodkový vek žien bez detí | Dôchodkový vek žien (1 dieťa) | Dôchodkový vek žien (2 deti) | Dôchodkový vek žien (3 alebo 4 deti) | Dôchodkový vek žien (5 a viac detí) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943 a menej | 60r | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1944 | 60r 9m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1945 | 61r 6m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1946 | 62r | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1947 | 62r | 57r 9m | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1948 | 62r | 58r 6m | 56r 9m | 55r | 54r | 53r |
| 1949 | 62r | 59r 3m | 57r 6m | 55r 9m | 54r | 53r |
| 1950 | 62r | 60r | 58r 3m | 56r 6m | 54r 9m | 53r |
| 1951 | 62r | 60r 9m | 59r | 57r 3m | 55r 6m | 53r 9m |
| 1952 | 62r | 61r 6m | 59r 9m | 58r | 56r 3m | 54r 6m |
| 1953 | 62r | 62r | 60r 6m | 58r 9m | 57r | 55r 3m |
| 1954 | 62r | 62r | 61r 3m | 59r 6m | 57r 9m | 56r |
| 1955 | 62r 76d | 62r 76d | 62r 76d | 60r 3m | 58r 6m | 56r 9m |
| 1956 | 62r 139d | 62r 139d | 62r 139d | 61r | 59r 3m | 57r 6m |
| 1957 | 62r 6m | 62r 6m | 62r | 61r 6m | 60r | 58r 3m |
| 1958 | 62r 8m | 62r 8m | 62r 2m | 61r 8m | 60r 9m | 59r |
| 1959 | 62r 10m | 62r 10m | 62r 4m | 61r 10m | 61r 4m | 59r 9m |
| 1960 | 63r | 63r | 62r 6m | 62r | 61r 6m | 60r 6m |
| 1961 | 63r 2m | 63r 2m | 62r 8m | 62r 2m | 61r 8m | 61r 3m |
| 1962 | 63r 4m | 63r 4m | 62r 10m | 62r 4m | 61r 10m | 61r 7m |
| 1963 | 63r 6m | 63r 6m | 63r | 62r 6m | 62r | 61r 11m |
| 1964 | 63r 8m | 63r 8m | 63r 2m | 62r 8m | 62r 2m | 62r 2m |
| 1965 | 63r 10m | 63r 10m | 63r 4m | 62r 10m | 62r 4m | 62r 4m |
| 1966 | 64r | 64r | 63r 6m | 63r | 62r 6m | 62r 6m |
| 1997 | 64r 1m | 64r 1m | 63r 7m | 63r 1m | 62r 7m | 62r 7m |

Nový dôchodkový vek mužov v tabuľke:
| Rok narodenia | Dôchodkový vek mužov (1 dieťa) | Dôchodkový vek mužov (2 deti) | Dôchodkový vek mužov (3 a viac detí) |
|---|---|---|---|
| 1957 | 62r | 61r 6m | 61r |
| 1958 | 62r 2m | 61r 8m | 61r 2m |
| 1959 | 62r 4m | 61r 10m | 61r 4m |
| 1960 | 62r 6m | 62r | 61r 6m |
| 1961 | 62r 8m | 62r 2m | 61r 8m |
| 1962 | 62r 10m | 62r 4m | 61r 10m |
| 1963 | 63r | 62r 6m | 62r |
| 1964 | 63r 2m | 62r 8m | 62r 2m |
| 1965 | 63r 4m | 62r 10m | 62r 4m |
| 1966 | 63r 6m | 63r | 62r 6m |
| 1967 | 63r 7m | 63r 1m | 62r 7m |
Prečítajte si ďalšie články na túto tému:


