Aké sú poplatky za prechodný pobyt a vydanie ďalších dokladov o pobyte? V tomto roku sa zvýši viac ako 900 poplatkov. Vládna koalícia totiž koncom minulého roku v rámci konsolidačného balíčka schválila aj zvyšovanie množstva poplatkov, ktoré ľudia platia štátu.
Okrem iného sa týkajú aj takzvanej vnútornej správy. Vnútorná správa pritom obsahuje množstvo úradných úkonov, ktoré sú pre ľudí spoplatnené. Poplatky za prechodný pobyt a ďalšie doklady.
Poplatky budú zvýšené od 1. apríla tohto roka a do štátnej kasy by to malo priniesť 50 milionov eur ročne.
Poplatky za prechodný pobyt a doklady o pobyte
Poplatky za prechodný pobyt a ďalšie doklady | do 31. marca 2024 (v €) | od 1. apríla 2024 (v €) | rozdiel |
---|---|---|---|
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z. z.“) | 232.00 | 330.00 | +42.2% |
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. | 165.50 | 250.00 | +51.1% |
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 3. sezónneho zamestnania | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z. alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. | 99.50 | 140.00 | +40.7% |
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z. | 132.50 | 200.00 | +50.9% |
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie | 165.50 | 250.00 | +51.1% |
Žiadosť o udelenie trvalého pobytu | 165.50 | 250.00 | +51.1% |
Žiadosť o obnovenie prehcodného pobytu na účel 1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. | 132.50 | 200.00 | +50.9% |
Žiadosť o obnovenie prehcodného pobytu na účel 2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. | 99.50 | 140.00 | +40.7% |
Žiadosť o obnovenie prehcodného pobytu na účel 3. sezónneho zamestnania | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Žiadosť o obnovenie prehcodného pobytu na účel 4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z. alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Žiadosť o obnovenie prehcodného pobytu na účel 5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z. | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
Žiadosť o obnovenie prehcodného pobytu na účel 6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Žiadosť o obnovenie modrej karty Európskej únie | 99.50 | 140.00 | +40.7% |
Vydanie dokladu o pobyte | 4.50 | 6.00 | +33.3% |
Vydanie dokladu o pobyte urýchlene do dvoch pracovných dní | 24.50 | 35.00 | +42.9% |
Vydanie dokladu o pobyte 1. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Vydanie dokladu o pobyte 2. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad do dvoch pracovných dní | 36.50 | 50.00 | +37% |
Vydanie dokladu o pobyte 3. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Vydanie dokladu o pobyte 4. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov do dvoch pracovných dní | 53.00 | 75.00 | +41.5% |
Doručenie dokladu o pobyte na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou na tento účel | 3.00 | 4.00 | +33.3% |
Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu | 99.50 | 140.00 | +40.7% |
Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Potvrdenie o pobyte cudzinca na území Slovenskej republiky | 3.00 | 4.00 | +33.3% |
Prečítajte si ďalšie články na túto tému: