Na svete existuje viacero porovnaní životnej úrovne. Jedným z nich je iPhone Index od spoločnosti Picodi. Tento index porovnáva, ako dlho musia obyvatelia konkrétnej krajiny pracovať, aby si mohli dovoliť kúpiť nový iPhone. Slovenskí zamestnanci podľa tohto porovnania patria k tým chudobnejším.
iPhone Index porovnáva miestne ceny iPhone 15 Pro (128 GB) s priemernou mzdou v jednotlivých krajinách. Vyplýva z neho, že na Slovensku zamestnanec s priemernou mzdou zarobí na tento smartfón za 25,2 dňa. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa situácia na Slovensku zlepšila. V roku 2022 museli slovenskí zamestnanci na kúpu nového iPhonu odpracovať 29,9 dňa.
Z krajín EÚ sú na tom v porovnaní so Slovenskom horšie len Maďarsko (26,9 dňa) a Grécko (28 dní). Naopak pre českých zamestnancov je nový iPhone výrazne dostupnejší. Zarobia si naň v priemere za 18,2 dňa. Ešte lepšie sú na tom Rakúšania, ktorí na nový iPhone zarobia za 10,4 dňa či zamestnanci v Nemecku, ktorým to trvá 9,5 dňa.
Najlepšie sú na tom zamestnanci vo Švajčiarsku. Tým stačí na kúpu nového smartfónu odpracovať 4,2 dňa. Naopak z porovnávaných krajín dopadlo najhoršie Turecko. Ak si chce tamojší zamestnanec s priemerným platom kúpiť nový iPhone, potrebuje na to mzdu až za 123,7 dňa.
Koľko dní musia zamestnanci pracovať, aby si mohli kúpiť nový iPhone?
| Turecko | 123,7 |
| Filipíny | 79,5 |
| Brazília | 66,6 |
| India | 55,9 |
| Vietnam | 55,6 |
| Thajsko | 45,0 |
| Mexiko | 40,8 |
| Čierna hora | 33,6 |
| Malajzia | 30,7 |
| Grécko | 28,0 |
| Maďarsko | 26,9 |
| Slovensko | 25,2 |
| Portugalsko | 25,1 |
| Čína | 23,5 |
| Lotyšsko | 23,5 |
| Poľsko | 23,2 |
| Litva | 21,1 |
| Taiwan | 18,7 |
| Malta | 18,4 |
| Slovinsko | 18,3 |
| Česko | 18,2 |
| Estónsko | 17,8 |
| Taliansko | 16,6 |
| Španielsko | 15,5 |
| Cyprus | 13,4 |
| Japonsko | 10,6 |
| Hongkong | 10,8 |
| Švédsko | 10,6 |
| Belgicko | 10,5 |
| Rakúsko | 10,4 |
| Francúzsko | 10,2 |
| Južná Kórea | 10,1 |
| Fínsko | 9,9 |
| Spojené kráľovstvo | 9,9 |
| Holandsko | 9,6 |
| Nemecko | 9,5 |
| Nový Zéland | 8,8 |
| Írsko | 8,4 |
| Nórsko | 8,1 |
| Kanada | 7,7 |
| Dánsko | 7,0 |
| Spojené arabské emeráty | 6,8 |
| Singapur | 6,7 |
| Luxembursko | 6,5 |
| Austrália | 6,3 |
| USA | 5,3 |
| Švajčiarsko | 4,2 |
Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

