Najväčším samostatným finančným agentom (SFA) na Slovensku sa v roku 2024 stala spoločnosť Finportal. Podľa oficiálnych výsledkov, ktoré sú zverejnené v Registri účtovných závierok, dosiahol Finportal v minulom roku celkový obrat na úrovni 60,7 milióna eur. Na druhú priečku tak odsunul dlhoročného lídra – spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko.
Finportal v minulom roku navýšil svoje tržby o 38,2 percenta. V peňažnom vyjadrení mu tržby narástli o 16,79 milióna eur. Prvýkrát v histórii sa tak tržby niektorej z maklérskych spoločností dostali nad úroveň 60 miliónov eur. Podľa obchodnej riaditeľky Finportalu firme rástlo najviac životné poistenie a investície, ale výrazne stúpla aj produkcia v prípade úverov a neživotného poistenia.
Spoločnosti OVB nestačilo na udržanie prvého miesta ani rast o 9,4 percenta. S tržbami vo výške 56,4 milióna eur obsadila druhú priečku v rebríčku najväčších sprostredkovateľov. OVB pritom až na jednu prestávku bolo dlhodobo najväčším samostatným agentom na Slovensku. V rokoch 2000 a 2021 ho porazil Partners Group SK. Keďže v roku 2022 Partnersu klesli tržby, OVB sa znovu vrátilo na čelo rebríčka.
Ako sa vyvíjal obrat najväčších sprostredkovateľkých firiem na Slovensku
Partners Group SK v roku 2023 klesol až na štvrté miesto tabuľky najväčších SFA. Vlani však vďaka rastu o 23,2 percenta Partners poskočil o jednu priečku nahor. S obratom vo výške 49,6 milióna eur mu aktuálne patrí tretie miesto.
Naopak, z tretieho na štvrté miesto sa zosunula spoločnosť Respect Slovakia. Firme, ktorá sa zameriava predovšetkým na sprostredkovania poistenia pre firmy a štát, v minulom roku narástli tržby o 3,7 percenta na 45,4 milióna eur.
Na piatu priečku poskočil Universal maklérsky dom. Ešte v roku 2023 mu patrila desiata pozícia s tržbami vo výške 14,2 milióna eur. V minulom roku však Universalu tržby narástli o 65,4 percenta na 23,5 milióna eur. Universal výraznejšie rastie, odkedy doň akcionársky vstúpila Kooperativa. Vidno to aj na počte sprostredkovateľov. Kým na začiatku minulého roku ich Universal mal 585, v súčasnosti ich má vyše tisíc.
Opačným smerom sa vybral Swiss Life Select. V roku 2023 firma dosiahla tržby 15,6 milióna eur a patrilo jej ôsme miesto rebríčka top sprostredkovateľov na Slovensku. Vlani jej však po odchode viacerých sprostredkovateľov tržby klesli o pätinu na 12,4 milióna eur. Aktuálne tak spoločnosti Swiss Life Select patrí dvanásta priečka.
Top sprostredkovatelia 2024: Najväčšie spoločnosti podľa výšky obratu (€)
| Spoločnosť | 2024 | 2023 | Zmena (%) |
|---|---|---|---|
| Finportal | 60 707 777 | 43 921 318 | +38,2 |
| OVB Allfinanz Slovensko | 56 389 077 | 51 557 459 | +9,4 |
| Partners Group SK | 49 616 012 | 40 282 064 | +23,2 |
| Respect Slovakia | 45 453 637 | 43 838 488 | +3,7 |
| Universal maklérsky dom | 23 509 000 | 14 212 218 | +65,4 |
| Prosight Slovensko | 21 462 645 | 15 316 259 | +40,1 |
| Brokeria | 20 789 952 | 18 395 000 | +13,0 |
| Fingo.sk | 17 804 627 | 17 907 849 | -0,6 |
| ČSOB leasing poisťovací maklér | 14 971 123 | 13 565 029 | +10,4 |
| Winners Group | 14 776 900 | 13 502 792 | +9,4 |
| Leas.sk | 13 416 989 | 11 760 633 | +14,1 |
| Swiss Life Select | 12 427 716 | 15 616 005 | -20,4 |
| Insia SK | 12 352 841 | 10 930 000 | +13,0 |
| Macula poisťovacie služby | 10 964 789 | 10 025 867 | +9,4 |
| Broker Service Group | 7 357 730 | 6 072 810 | +21,2 |
| Renomia | 6 544 214 | 6 127 212 | +6,8 |
| OK Group Slovakia | 6 086 153 | 5 256 581 | +15,8 |
| Umbrella Group | 5 851 335 | 3 494 272 | +67,5 |
| Simplea | 5 810 647 | 4 016 991 | +44,7 |
| UniCredit Broker | 5 737 365 | 5 323 343 | +7,8 |
| Broker Consulting | 5 590 801 | 5 041 662 | +10,9 |
| Univerzálna makl. spoločnosť | 4 046 892 | 3 624 964 | +11,6 |
| MPS | 3 384 615 | 3 331 743 | +1,6 |
| Poinfo | 3 345 080 | 2 602 742 | +28,5 |
| Sentia | 3 025 823 | 2 529 336 | +19,6 |
| Finanzpartner | 3 023 701 | 2 620 778 | +15,4 |
| Capitol | 2 986 929 | 4 312 498 | -30,7 |
| Gepard Finance | 2 854 350 | 2 347 218 | +21,6 |
| Sophistic Pro finance | 2 152 649 | 2 538 832 | -15,2 |
| C&C Insurance service | 1 924 350 | 3 184 469 | -39,6 |
| K Finance Life | 1 875 279 | 1 957 771 | -4,2 |
| Netfinancie | 1 859 312 | 1 746 977 | +6,4 |
| Finančné centrum | 1 763 722 | 1 711 859 | +3,0 |
Napriek tomu, že podľa obratu je Respect až štvrtou najväčšou sprostredkovateľskou firmou na Slovensku, stále jej patrí pozícia najziskovejšieho makléra. Napriek poklesu zisku o 11,5 percenta na 6,7 milióna eur si Respect s odstupom udržal prvenstvo pred druhým OVB. Tomu vlani čistý zisk narástol o 24,5 percenta na takmer štyri milióny eur.
Treťou najziskovejšou spoločnosťou na trhu je UniCredit Broker so ziskom na úrovni necelých 3,6 milióna eur. Firma dokázala takýto zisk vygenerovať pri tržbách vo výške 5,7 milióna eur. Znamená to, že UniCredit Broker dokázal premeniť na čistý zisk až 62 percent zo svojich tržieb. Takýto výsledok firma dosiahla vďaka tomu, že sprostredkúva uzatvorenie poistných zmlúv pre druhú najväčšiu lízingú spoločnosť na Slovensku UniCredit Leasing.
Finportal, ako najväčšia firma na trhu, vlani vygenerovala čistý zisk takmer vo výške 2,6 milióna eur. V porovnaní s rokom 2023 to predstavuje nárast o 1 181 percent.
Najväčšiu stratu spomedzi veľkých firiem v minulom roku vykázala Simplea. Tá na slovenský trh vstúpila len na jeseň roku 2021. Minulý rok bol tak tretí, počas ktorého fungovala naplno. V porovnaní s rokom 2023 jej zisk vlani klesol zo 644-tisíc eur na 376-tisíc.
Do straty sa v minulom roku dostala aj spoločnosť Sophistic pro finance. Z firmy, ktorá bola tradične v slušnom zisku, vlani odišla veľká časť agentov. Zvyšok, vrátane zakladateľa Radoslava Valka, prešla prešla do spoločnosti Swiss Life Select. V súčasnosti tak Sophistic nemá žiadnych agentov.
Top sprostredkovatelia 2024: Najväčšie spoločnosti podľa čistého zisku (€)
| Spoločnosť | 2024 | 2023 | Zmena (%) |
|---|---|---|---|
| Respect Slovakia | 6 693 922 | 7 561 956 | -11,5 |
| OVB Allfinanz Slovensko | 3 960 468 | 3 180 327 | +24,5 |
| UniCredit Broker | 3 555 244 | 3 497 431 | +1,7 |
| Partners Group SK | 3 426 840 | 1 798 441 | +90,5 |
| Winners Group | 2 958 415 | 1 917 838 | +54,3 |
| Finportal | 2 581 790 | 201 538 | +1 181,0 |
| Prosight Slovensko | 1 834 023 | 671 929 | +172,9 |
| ČSOB leasing poisťovací maklér | 1 827 453 | 1 607 534 | +13,7 |
| Brokeria | 1 740 078 | 1 289 978 | +34,9 |
| Universal maklérsky dom | 1 078 000 | 373 583 | +188,6 |
| Macula poisťovacie služby | 850 554 | 894 990 | -5,0 |
| Renomia | 819 821 | 881 361 | -7,0 |
| Leas.sk | 701 871 | 749 981 | -6,4 |
| Fingo.sk | 618 685 | 1 698 009 | -63,6 |
| MPS | 437 096 | 431 922 | +1,2 |
| Finančné centrum | 428 225 | 323 709 | +32,3 |
| Broker Consulting | 351 614 | 177 393 | +98,2 |
| Netfinancie | 348 189 | 413 686 | -15,8 |
| Swiss Life Select | 345 370 | 434 053 | -20,4 |
| Finanzpartner | 341 325 | 231 328 | +47,6 |
| Capitol | 312 907 | 318 371 | -1,7 |
| OK Group Slovakia | 307 309 | 529 490 | -42,0 |
| Umbrella Group | 252 312 | -75 234 | n |
| C&C Insurance service | 145 272 | 185 466 | -21,7 |
| Insia SK | 117 971 | 229 199 | -48,5 |
| Poinfo | 100 347 | 90 704 | +10,6 |
| Univerzálna makl. spoločnosť | 98 551 | 126 443 | -22,1 |
| Gepard Finance | 47 053 | -156 796 | n |
| Sentia | 19 357 | 25 973 | -25,5 |
| K Finance Life | 2 966 | 266 691 | -98,9 |
| Broker Service Group | -67 989 | 47 789 | n |
| Sophistic Pro finance | -133 760 | 133 516 | n |
| Simplea | -376 257 | -644 049 | n |
Prečítajte si ďalšie články na túto tému:


