Štát penzistom opäť pošle 13. dôchodok. Aká bude jeho výška a kedy ho dostanú?
od Miroslav Homola | sep 9, 2021
Ilustračné foto: Freepik
Aký bude 13. dôchodok 2021 (700 € – 800 €)
| Výška mesačného dôchodku alebo dôchodkov | 13. dôchodok 2021 | 13. dôchodok 2020 |
|---|
| 700 | 126,51 | 125,34 |
| 701 | 126,15 | 124,98 |
| 702 | 125,79 | 124,62 |
| 703 | 125,43 | 124,26 |
| 704 | 125,07 | 123,90 |
| 705 | 124,71 | 123,54 |
| 706 | 124,35 | 123,18 |
| 707 | 123,99 | 122,82 |
| 708 | 123,63 | 122,46 |
| 709 | 123,27 | 122,10 |
| 710 | 122,91 | 121,74 |
| 711 | 122,55 | 121,38 |
| 712 | 122,19 | 121,02 |
| 713 | 121,83 | 120,66 |
| 714 | 121,47 | 120,30 |
| 715 | 121,11 | 119,94 |
| 716 | 120,75 | 119,58 |
| 717 | 120,39 | 119,22 |
| 718 | 120,03 | 118,86 |
| 719 | 119,67 | 118,50 |
| 720 | 119,31 | 118,14 |
| 721 | 118,95 | 117,78 |
| 722 | 118,59 | 117,42 |
| 723 | 118,23 | 117,06 |
| 724 | 117,87 | 116,70 |
| 725 | 117,51 | 116,34 |
| 726 | 117,15 | 115,98 |
| 727 | 116,79 | 115,62 |
| 728 | 116,43 | 115,26 |
| 729 | 116,07 | 114,90 |
| 730 | 115,71 | 114,54 |
| 731 | 115,35 | 114,18 |
| 732 | 114,99 | 113,82 |
| 733 | 114,63 | 113,46 |
| 734 | 114,27 | 113,10 |
| 735 | 113,91 | 112,74 |
| 736 | 113,55 | 112,38 |
| 737 | 113,19 | 112,02 |
| 738 | 112,83 | 111,66 |
| 739 | 112,47 | 111,30 |
| 740 | 112,11 | 110,94 |
| 741 | 111,75 | 110,58 |
| 742 | 111,39 | 110,22 |
| 743 | 111,03 | 109,86 |
| 744 | 110,67 | 109,50 |
| 745 | 110,31 | 109,14 |
| 746 | 109,95 | 108,78 |
| 747 | 109,59 | 108,42 |
| 748 | 109,23 | 108,06 |
| 749 | 108,87 | 107,70 |
| 750 | 108,51 | 107,34 |
| 751 | 108,15 | 106,98 |
| 752 | 107,79 | 106,62 |
| 753 | 107,43 | 106,26 |
| 754 | 107,07 | 105,90 |
| 755 | 106,71 | 105,54 |
| 756 | 106,35 | 105,18 |
| 757 | 105,99 | 104,82 |
| 758 | 105,63 | 104,46 |
| 759 | 105,27 | 104,10 |
| 760 | 104,91 | 103,74 |
| 761 | 104,55 | 103,38 |
| 762 | 104,19 | 103,02 |
| 763 | 103,83 | 102,66 |
| 764 | 103,47 | 102,30 |
| 765 | 103,11 | 101,94 |
| 766 | 102,75 | 101,58 |
| 767 | 102,39 | 101,22 |
| 768 | 102,03 | 100,86 |
| 769 | 101,67 | 100,50 |
| 770 | 101,31 | 100,14 |
| 771 | 100,95 | 99,78 |
| 772 | 100,59 | 99,42 |
| 773 | 100,23 | 99,06 |
| 774 | 99,87 | 98,70 |
| 775 | 99,51 | 98,34 |
| 776 | 99,15 | 97,98 |
| 777 | 98,79 | 97,62 |
| 778 | 98,43 | 97,26 |
| 779 | 98,07 | 96,90 |
| 780 | 97,71 | 96,54 |
| 781 | 97,35 | 96,18 |
| 782 | 96,99 | 95,82 |
| 783 | 96,63 | 95,46 |
| 784 | 96,27 | 95,10 |
| 785 | 95,91 | 94,74 |
| 786 | 95,55 | 94,38 |
| 787 | 95,19 | 94,02 |
| 788 | 94,83 | 93,66 |
| 789 | 94,47 | 93,30 |
| 790 | 94,11 | 92,94 |
| 791 | 93,75 | 92,58 |
| 792 | 93,39 | 92,22 |
| 793 | 93,03 | 91,86 |
| 794 | 92,67 | 91,50 |
| 795 | 92,31 | 91,14 |
| 796 | 91,95 | 90,78 |
| 797 | 91,59 | 90,42 |
| 798 | 91,23 | 90,06 |
| 799 | 90,87 | 89,70 |
| 800 | 90,51 | 89,34 |
Vypočítala redakcia Finsider.sk
Strany:
1 2 3 4 5 6 7 8 9