Veľký prehľad: Ako sa od júla 2023 zvýšia dôchodky
od Peter Csernák | jún 29, 2023
Ilustračné foto: Depositphotos
Ako sa od júla 2023 zvýšia dôchodky (penzie vo výške 401 až 600 eur)
| Súčasný dôchodok (€) | Suma zvýšenia (€) | Dôchodok od júla 2023 (€) |
|---|
| 401 | 42,60 | 443,60 |
| 402 | 42,70 | 444,70 |
| 403 | 42,80 | 445,80 |
| 404 | 42,90 | 446,90 |
| 405 | 43,00 | 448,00 |
| 406 | 43,10 | 449,10 |
| 407 | 43,20 | 450,20 |
| 408 | 43,30 | 451,30 |
| 409 | 43,40 | 452,40 |
| 410 | 43,50 | 453,50 |
| 411 | 43,60 | 454,60 |
| 412 | 43,70 | 455,70 |
| 413 | 43,80 | 456,80 |
| 414 | 43,90 | 457,90 |
| 415 | 44,00 | 459,00 |
| 416 | 44,10 | 460,10 |
| 417 | 44,30 | 461,30 |
| 418 | 44,40 | 462,40 |
| 419 | 44,50 | 463,50 |
| 420 | 44,60 | 464,60 |
| 421 | 44,70 | 465,70 |
| 422 | 44,80 | 466,80 |
| 423 | 44,90 | 467,90 |
| 424 | 45,00 | 469,00 |
| 425 | 45,10 | 470,10 |
| 426 | 45,20 | 471,20 |
| 427 | 45,30 | 472,30 |
| 428 | 45,40 | 473,40 |
| 429 | 45,50 | 474,50 |
| 430 | 45,60 | 475,60 |
| 431 | 45,70 | 476,70 |
| 432 | 45,80 | 477,80 |
| 433 | 45,90 | 478,90 |
| 434 | 46,10 | 480,10 |
| 435 | 46,20 | 481,20 |
| 436 | 46,30 | 482,30 |
| 437 | 46,40 | 483,40 |
| 438 | 46,50 | 484,50 |
| 439 | 46,60 | 485,60 |
| 440 | 46,70 | 486,70 |
| 441 | 46,80 | 487,80 |
| 442 | 46,90 | 488,90 |
| 443 | 47,00 | 490,00 |
| 444 | 47,10 | 491,10 |
| 445 | 47,20 | 492,20 |
| 446 | 47,30 | 493,30 |
| 447 | 47,40 | 494,40 |
| 448 | 47,50 | 495,50 |
| 449 | 47,60 | 496,60 |
| 450 | 47,70 | 497,70 |
| 451 | 47,90 | 498,90 |
| 452 | 48,00 | 500,00 |
| 453 | 48,10 | 501,10 |
| 454 | 48,20 | 502,20 |
| 455 | 48,30 | 503,30 |
| 456 | 48,40 | 504,40 |
| 457 | 48,50 | 505,50 |
| 458 | 48,60 | 506,60 |
| 459 | 48,70 | 507,70 |
| 460 | 48,80 | 508,80 |
| 461 | 48,90 | 509,90 |
| 462 | 49,00 | 511,00 |
| 463 | 49,10 | 512,10 |
| 464 | 49,20 | 513,20 |
| 465 | 49,30 | 514,30 |
| 466 | 49,40 | 515,40 |
| 467 | 49,60 | 516,60 |
| 468 | 49,70 | 517,70 |
| 469 | 49,80 | 518,80 |
| 470 | 49,90 | 519,90 |
| 471 | 50,00 | 521,00 |
| 472 | 50,10 | 522,10 |
| 473 | 50,20 | 523,20 |
| 474 | 50,30 | 524,30 |
| 475 | 50,40 | 525,40 |
| 476 | 50,50 | 526,50 |
| 477 | 50,60 | 527,60 |
| 478 | 50,70 | 528,70 |
| 479 | 50,80 | 529,80 |
| 480 | 50,90 | 530,90 |
| 481 | 51,00 | 532,00 |
| 482 | 51,10 | 533,10 |
| 483 | 51,20 | 534,20 |
| 484 | 51,40 | 535,40 |
| 485 | 51,50 | 536,50 |
| 486 | 51,60 | 537,60 |
| 487 | 51,70 | 538,70 |
| 488 | 51,80 | 539,80 |
| 489 | 51,90 | 540,90 |
| 490 | 52,00 | 542,00 |
| 491 | 52,10 | 543,10 |
| 492 | 52,20 | 544,20 |
| 493 | 52,30 | 545,30 |
| 494 | 52,40 | 546,40 |
| 495 | 52,50 | 547,50 |
| 496 | 52,60 | 548,60 |
| 497 | 52,70 | 549,70 |
| 498 | 52,80 | 550,80 |
| 499 | 52,90 | 551,90 |
| 500 | 53,00 | 553,00 |
| 501 | 53,20 | 554,20 |
| 502 | 53,30 | 555,30 |
| 503 | 53,40 | 556,40 |
| 504 | 53,50 | 557,50 |
| 505 | 53,60 | 558,60 |
| 506 | 53,70 | 559,70 |
| 507 | 53,80 | 560,80 |
| 508 | 53,90 | 561,90 |
| 509 | 54,00 | 563,00 |
| 510 | 54,10 | 564,10 |
| 511 | 54,20 | 565,20 |
| 512 | 54,30 | 566,30 |
| 513 | 54,40 | 567,40 |
| 514 | 54,50 | 568,50 |
| 515 | 54,60 | 569,60 |
| 516 | 54,70 | 570,70 |
| 517 | 54,90 | 571,90 |
| 518 | 55,00 | 573,00 |
| 519 | 55,10 | 574,10 |
| 520 | 55,20 | 575,20 |
| 521 | 55,30 | 576,30 |
| 522 | 55,40 | 577,40 |
| 523 | 55,50 | 578,50 |
| 524 | 55,60 | 579,60 |
| 525 | 55,70 | 580,70 |
| 526 | 55,80 | 581,80 |
| 527 | 55,90 | 582,90 |
| 528 | 56,00 | 584,00 |
| 529 | 56,10 | 585,10 |
| 530 | 56,20 | 586,20 |
| 531 | 56,30 | 587,30 |
| 532 | 56,40 | 588,40 |
| 533 | 56,50 | 589,50 |
| 534 | 56,70 | 590,70 |
| 535 | 56,80 | 591,80 |
| 536 | 56,90 | 592,90 |
| 537 | 57,00 | 594,00 |
| 538 | 57,10 | 595,10 |
| 539 | 57,20 | 596,20 |
| 540 | 57,30 | 597,30 |
| 541 | 57,40 | 598,40 |
| 542 | 57,50 | 599,50 |
| 543 | 57,60 | 600,60 |
| 544 | 57,70 | 601,70 |
| 545 | 57,80 | 602,80 |
| 546 | 57,90 | 603,90 |
| 547 | 58,00 | 605,00 |
| 548 | 58,10 | 606,10 |
| 549 | 58,20 | 607,20 |
| 550 | 58,30 | 608,30 |
| 551 | 58,50 | 609,50 |
| 552 | 58,60 | 610,60 |
| 553 | 58,70 | 611,70 |
| 554 | 58,80 | 612,80 |
| 555 | 58,90 | 613,90 |
| 556 | 59,00 | 615,00 |
| 557 | 59,10 | 616,10 |
| 558 | 59,20 | 617,20 |
| 559 | 59,30 | 618,30 |
| 560 | 59,40 | 619,40 |
| 561 | 59,50 | 620,50 |
| 562 | 59,60 | 621,60 |
| 563 | 59,70 | 622,70 |
| 564 | 59,80 | 623,80 |
| 565 | 59,90 | 624,90 |
| 566 | 60,00 | 626,00 |
| 567 | 60,20 | 627,20 |
| 568 | 60,30 | 628,30 |
| 569 | 60,40 | 629,40 |
| 570 | 60,50 | 630,50 |
| 571 | 60,60 | 631,60 |
| 572 | 60,70 | 632,70 |
| 573 | 60,80 | 633,80 |
| 574 | 60,90 | 634,90 |
| 575 | 61,00 | 636,00 |
| 576 | 61,10 | 637,10 |
| 577 | 61,20 | 638,20 |
| 578 | 61,30 | 639,30 |
| 579 | 61,40 | 640,40 |
| 580 | 61,50 | 641,50 |
| 581 | 61,60 | 642,60 |
| 582 | 61,70 | 643,70 |
| 583 | 61,80 | 644,80 |
| 584 | 62,00 | 646,00 |
| 585 | 62,10 | 647,10 |
| 586 | 62,20 | 648,20 |
| 587 | 62,30 | 649,30 |
| 588 | 62,40 | 650,40 |
| 589 | 62,50 | 651,50 |
| 590 | 62,60 | 652,60 |
| 591 | 62,70 | 653,70 |
| 592 | 62,80 | 654,80 |
| 593 | 62,90 | 655,90 |
| 594 | 63,00 | 657,00 |
| 595 | 63,10 | 658,10 |
| 596 | 63,20 | 659,20 |
| 597 | 63,30 | 660,30 |
| 598 | 63,40 | 661,40 |
| 599 | 63,50 | 662,50 |
| 600 | 63,60 | 663,60 |
Výpočet: Finsider, Ako sa od júla 2023 zvýšia dôchodky
Ako sa od júla 2023 zvýšia dôchodky? Kliknite na tlačidlo podľa výšky vášho súčasného dôchodku
Odporúčame
-
Minimálne dôchodky sa zvýšiaMinimálne dôchodky sa opäť naviažu na rast životného minima. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v utorok…
-
-