Kódy krajín pre IBAN (IBAN z čísla účtu)
| Krajina | IBAN kód krajiny | Príklad na IBAN z čísla účtu |
|---|---|---|
| Albánsko | AL | AL35202111090000000001234567 |
| Andora | AD | AD1400080001001234567890 |
| Azerbajdžan | AZ | AZ96AZEJ00000000001234567890 |
| Bahrajn | BH | BH02CITI00001077181611 |
| Belgicko | BE | BE71096123456769 |
| Bielorusko | BY | BY86AKBB10100000002966000000 |
| Bosna a Hercegovina | BA | BA393385804800211234 |
| Brazília | BR | BR1500000000000010932840814P2 |
| Bulharsko | BG | BG18RZBB91550123456789 |
| Chorvátsko | HR | HR1723600001101234565 |
| Costa Rica | CR | CR23015108410026012345 |
| Cyprus | CY | CY21002001950000357001234567 |
| Dominikánska republika | DO | DO22ACAU00000000000123456789 |
| Dánsko | DK | DK9520000123456789 |
| El Salvádor | SV | SV43ACAT00000000000000123123 |
| Estónsko | EE | EE471000001020145685 |
| Faerské ostrovy | FO | FO9264600123456789 |
| Francúzsko | FR | FR7630006000011234567890189 |
| Fínsko | FI | FI1410093000123458 |
| Georgia | GE | GE60NB0000000123456789 |
| Gibraltár | GI | GI04BARC000001234567890 |
| Grécko | GR | GR9608100010000001234567890 |
| Grónsko | GL | GL8964710123456789 |
| Guatemala | GT | GT20AGRO00000000001234567890 |
| Holandsko | NL | NL02ABNA0123456789 |
| Irak | IQ | IQ20CBIQ861800101010500 |
| Island | IS | IS750001121234563108962099 |
| Izrael | IL | IL170108000000012612345 |
| Jordánsko | JO | JO71CBJO0000000000001234567890 |
| Katar | QA | QA54QNBA000000000000693123456 |
| Kazachstan | KZ | KZ563190000012344567 |
| Kosovo | XK | XK051212012345678906 |
| Kuvajt | KW | KW81CBKU0000000000001234560101 |
| Libanon | LB | LB92000700000000123123456123 |
| Lichtenštajnsko | LI | LI7408806123456789012 |
| Litva | LT | LT601010012345678901 |
| Lotyšsko | LV | LV97HABA0012345678910 |
| Luxembursko | LU | LU120010001234567891 |
| Macedónsko | MK | MK07200002785123453 |
| Malta | MT | MT31MALT01100000000000000000123 |
| Mauritánia | MR | MR1300020001010000123456753 |
| Maurícius | MU | MU43BOMM0101123456789101000MUR |
| Maďarsko | HU | HU93116000060000000012345676 |
| Moldavsko | MD | MD21EX000000000001234567 |
| Monako | MC | MC5810096180790123456789085 |
| Nemecko | DE | DE75512108001245126199 |
| Nórsko | Nie | NO8330001234567 |
| Pakistan | PK | PK36SCBL0000001123456702 |
| Palestína | PS | PS92PALS000000000400123456702 |
| Panenské ostrovy, Britiské | VG | VG21PACG0000000123456789 |
| Portugalsko | PT | PT50002700000001234567833 |
| Poľsko | PL | PL10105000997603123456789123 |
| Rakúsko | AT | AT483200000012345864 |
| Rumunsko | RO | RO09BCYP0000001234567890 |
| San Maríno | SM | SM76P0854009812123456789123 |
| Saudská Arábia | SA | SA4420000001234567891234 |
| Seychely | SC | SC52BAHL01031234567890123456USD |
| Slovenská republika | SK | SK8975000000000012345671 |
| Slovinsko | SI | SI56192001234567892 |
| Spojene Kráľovstvo | GB | GB33BUKB20201555555555 |
| Spojené Arabské Emiráty | AE | AE460090000000123456789 |
| Srbsko | RS | RS35105008123123123173 |
| Svätá Lucia | LC | LC14BOSL123456789012345678901234 |
| Svätý Tomáš a Princov ostrov | ST | ST23000200000289355710148 |
| Taliansko | IT | IT60X0542811101000000123456 |
| Timor-Leste | TL | TL380010012345678910106 |
| Tunisko | TN | TN5904018104004942712345 |
| Turecko | TR | TR320010009999901234567890 |
| Ukrajina | UA | UA903052992990004149123456789 |
| Írsko | IE | IE64IRCE92050112345678 |
| Česká republika | CZ | CZ5508000000001234567899 |
| Čierna Hora | ME | ME25505000012345678951 |
| Španielsko | ES | ES7921000813610123456789 |
| Švajčiarsko | CH | CH5604835012345678009 |
| Švédsko | SE | SE7280000810340009783242 |
Prečítajte si ďalšie články na túto tému:


