Štát od 1. januára budúceho roka zvýši finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Schválené nariadenie vlády, prostredníctvom ktorého sa zvýšia finančné príspevky pre zariadenia podmienené odkázanosťou iniciovalo ministerstvo práce.
Zároveň sa bude prvýkrát valorizovať aj príspevok pre vybrané zariadenia krízovej intervencie. Rezort práce vyplatí v budúcom roku na tento účel o 10,7 milióna eur viac, pričom v konečnom zúčtovaní pôjde v roku 2023 do týchto zariadení vyše 201 miliónov eur.
Výška finančného príspevku na rok 2023 (zariadenia sociálnych služieb):
Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby | Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto v zariadení sociálnych služieb | Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto v zariadení sociálnych služieb obsadené najmenej v rozsahu 8 hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa |
---|---|---|
II. stupeň | 129 eur (zvýšenie o 4 eurá) | 86 eur (zvýšenie o 3 eurá) |
III. stupeň | 291 eur (zvýšenie o 11 eur) | 194 eur (zvýšenie o 7 eur) |
IV. stupeň | 388 eur (zvýšenie o 14 eur) | 259 eur (zvýšenie o 10 eur) |
V. stupeň | 549 eur (zvýšenie o 19 eur) | 366 eur (zvýšenie o 13 eur) |
VI. stupeň | 678 eur (zvýšenie o 24 eur) | 452 eur (zvýšenie o 16 eur) |
Výška finančného príspevku na rok 2023 (zariadenia krízovej intervencie):
Druh zariadenia sociálnych služieb | Výška finančného príspevku na miesto v zariadení sociálnych služieb na mesiac | Výška finančného príspevku na miesto v zariadení sociálnych služieb na rozpočtový rok |
---|---|---|
nocľaháreň | 273 eur | 3 276 eur |
útulok | 273 eur | 3 276 eur |
domov na pol ceste | 273 eur | 3 276 eur |
zariadenie núdzového bývania | 273 eur | 3 276 eur |
Prečítajte si ďalšie články na túto tému: