Hľadáte jasnú odpoveď, ako sa vám od januára zvýši dôchodok? Tu ju máte v prehľadnej podobe. Pri výpočtoch rátame s tým, že dôchodky porastú o 3,7 percenta a výsledná mesačná suma sa po prepočte zaokrúhľuje nahor na 0,10 eura. To znamená, že konečný dôchodok nikdy nekončí na drobných centoch – vždy „skočí“ na najbližšiu desatinu eura smerom nahor. Valorizácia je percentuálna pre všetkých, takže rovnaké percento sa pripočíta ku každej dnešnej sume. V eurách si preto viac polepší ten, kto má vyšší súčasný dôchodok.
Nižšie nájdete veľkú tabuľku valorizácie dôchodkov pre sumy od 300 do 1 500 eur, v ktorej jednoducho zistíte, ako sa vám od januára zvýši dôchodok. V prvom stĺpci je dnešná suma, v druhom nová suma od januára a v treťom rozdiel v eurách. Ak chcete mať istotu pri presne vašej sume, použite kalkulačku valorizácie – stačí do nej zadať svoj dnešný dôchodok a ukáže vám novú mesačnú sumu aj nárast v eurách vrátane povinného zaokrúhlenia.
Prakticky: Penziu v novej výške dostanete v bežnom výplatnom termíne v januári. Rozhodnutie o zvýšení posiela Sociálna poisťovňa automaticky – do elektronickej schránky alebo poštou.

Ako sa vám od januára zvýši dôchodok: Veľká tabuľka valorizácie
| Súčasný dôchodok (€) | Nový dôchodok od januára (€) | O koľko si polepšíte (€) |
|---|---|---|
| 300,00 | 311,10 | 11,10 |
| 310,00 | 321,50 | 11,50 |
| 320,00 | 331,90 | 11,90 |
| 330,00 | 342,30 | 12,30 |
| 340,00 | 352,60 | 12,60 |
| 350,00 | 363,00 | 13,00 |
| 360,00 | 373,40 | 13,40 |
| 370,00 | 383,70 | 13,70 |
| 380,00 | 394,10 | 14,10 |
| 390,00 | 404,50 | 14,50 |
| 400,00 | 414,80 | 14,80 |
| 410,00 | 425,20 | 15,20 |
| 420,00 | 435,60 | 15,60 |
| 430,00 | 446,00 | 16,00 |
| 440,00 | 456,30 | 16,30 |
| 450,00 | 466,70 | 16,70 |
| 460,00 | 477,10 | 17,10 |
| 470,00 | 487,40 | 17,40 |
| 480,00 | 497,80 | 17,80 |
| 490,00 | 508,20 | 18,20 |
| 500,00 | 518,50 | 18,50 |
| 510,00 | 528,90 | 18,90 |
| 520,00 | 539,30 | 19,30 |
| 530,00 | 549,70 | 19,70 |
| 540,00 | 560,00 | 20,00 |
| 550,00 | 570,40 | 20,40 |
| 560,00 | 580,80 | 20,80 |
| 570,00 | 591,10 | 21,10 |
| 580,00 | 601,50 | 21,50 |
| 590,00 | 611,90 | 21,90 |
| 600,00 | 622,20 | 22,20 |
| 610,00 | 632,60 | 22,60 |
| 620,00 | 643,00 | 23,00 |
| 630,00 | 653,40 | 23,40 |
| 640,00 | 663,70 | 23,70 |
| 650,00 | 674,10 | 24,10 |
| 660,00 | 684,50 | 24,50 |
| 670,00 | 694,80 | 24,80 |
| 680,00 | 705,20 | 25,20 |
| 690,00 | 715,60 | 25,60 |
| 700,00 | 725,90 | 25,90 |
| 710,00 | 736,30 | 26,30 |
| 720,00 | 746,70 | 26,70 |
| 730,00 | 757,10 | 27,10 |
| 740,00 | 767,40 | 27,40 |
| 750,00 | 777,80 | 27,80 |
| 760,00 | 788,20 | 28,20 |
| 770,00 | 798,50 | 28,50 |
| 780,00 | 808,90 | 28,90 |
| 790,00 | 819,30 | 29,30 |
| 800,00 | 829,60 | 29,60 |
| 810,00 | 840,00 | 30,00 |
| 820,00 | 850,40 | 30,40 |
| 830,00 | 860,80 | 30,80 |
| 840,00 | 871,10 | 31,10 |
| 850,00 | 881,50 | 31,50 |
| 860,00 | 891,90 | 31,90 |
| 870,00 | 902,20 | 32,20 |
| 880,00 | 912,60 | 32,60 |
| 890,00 | 923,00 | 33,00 |
| 900,00 | 933,30 | 33,30 |
| 910,00 | 943,70 | 33,70 |
| 920,00 | 954,10 | 34,10 |
| 930,00 | 964,50 | 34,50 |
| 940,00 | 974,80 | 34,80 |
| 950,00 | 985,20 | 35,20 |
| 960,00 | 995,60 | 35,60 |
| 970,00 | 1 005,90 | 35,90 |
| 980,00 | 1 016,30 | 36,30 |
| 990,00 | 1 026,70 | 36,70 |
| 1 000,00 | 1 037,00 | 37,00 |
| 1 010,00 | 1 047,40 | 37,40 |
| 1 020,00 | 1 057,80 | 37,80 |
| 1 030,00 | 1 068,20 | 38,20 |
| 1 040,00 | 1 078,50 | 38,50 |
| 1 050,00 | 1 088,90 | 38,90 |
| 1 060,00 | 1 099,30 | 39,30 |
| 1 070,00 | 1 109,60 | 39,60 |
| 1 080,00 | 1 120,00 | 40,00 |
| 1 090,00 | 1 130,40 | 40,40 |
| 1 100,00 | 1 140,70 | 40,70 |
| 1 110,00 | 1 151,10 | 41,10 |
| 1 120,00 | 1 161,50 | 41,50 |
| 1 130,00 | 1 171,80 | 41,80 |
| 1 140,00 | 1 182,20 | 42,20 |
| 1 150,00 | 1 192,60 | 42,60 |
| 1 160,00 | 1 202,90 | 42,90 |
| 1 170,00 | 1 213,30 | 43,30 |
| 1 180,00 | 1 223,70 | 43,70 |
| 1 190,00 | 1 234,00 | 44,00 |
| 1 200,00 | 1 244,40 | 44,40 |
| 1 210,00 | 1 254,80 | 44,80 |
| 1 220,00 | 1 265,10 | 45,10 |
| 1 230,00 | 1 275,50 | 45,50 |
| 1 240,00 | 1 285,90 | 45,90 |
| 1 250,00 | 1 296,30 | 46,30 |
| 1 260,00 | 1 306,60 | 46,60 |
| 1 270,00 | 1 317,00 | 47,00 |
| 1 280,00 | 1 327,40 | 47,40 |
| 1 290,00 | 1 337,70 | 47,70 |
| 1 300,00 | 1 348,10 | 48,10 |
| 1 310,00 | 1 358,50 | 48,50 |
| 1 320,00 | 1 368,80 | 48,80 |
| 1 330,00 | 1 379,20 | 49,20 |
| 1 340,00 | 1 389,60 | 49,60 |
| 1 350,00 | 1 400,00 | 50,00 |
| 1 360,00 | 1 410,40 | 50,40 |
| 1 370,00 | 1 420,70 | 50,70 |
| 1 380,00 | 1 431,10 | 51,10 |
| 1 390,00 | 1 441,50 | 51,50 |
| 1 400,00 | 1 451,80 | 51,80 |
| 1 410,00 | 1 462,20 | 52,20 |
| 1 420,00 | 1 472,60 | 52,60 |
| 1 430,00 | 1 483,00 | 53,00 |
| 1 440,00 | 1 493,30 | 53,30 |
| 1 450,00 | 1 503,70 | 53,70 |
| 1 460,00 | 1 514,10 | 54,10 |
| 1 470,00 | 1 524,40 | 54,40 |
| 1 480,00 | 1 534,80 | 54,80 |
| 1 490,00 | 1 545,20 | 55,20 |
| 1 500,00 | 1 555,50 | 55,50 |
Čo ešte potrebujete vedieť o tom, ako sa vám od januára zvýši dôchodok
- Percento zvýšenia je pre všetkých rovnaké. V eurách si viac prilepšia tí, ktorí majú vyššiu dnešnú sumu.
- Zaokrúhľovanie je vždy nahor na 0,10 eura. Preto môže byť výsledok o pár centov vyšší, než by ukázala bežná kalkulačka s dvoma desatinnými miestami.
- Prvá vyššia platba príde v januári. A to v tom istom termíne, v akom zvyčajne dostávate dôchodok.
