Poplatok za registráciu politickej strany či iných spoločenstiev, ich výmaz či za zmeny údajov v registri, sa bude od apríla tohto roka zvyšovať. Ešte na konci minulého roka bol totiž prijatý a schválený konsolidačný balíček, v rámci ktorého sa zvyšuje aj množstvo poplatkov, ktoré ľudia platia štátu. Zvyšovať sa ich bude viac ako 900, čo má štátu priniesť vyše 50 miliónov eur.
Okrem iného sa zvyšovanie týka aj sekcie vnútornej správy, ktorá obsahuje množstvo úradných úkonov. Patrí tam napríklad návrh na registráciu politickej strany alebo politického hnutia, záujmového združenia právnických osôb či neinvestičného fondu. Okrem toho definuje aj poplatky za výmaz, vyhotovenie potvrdení či zmenu údajov v registri.
Poplatok za registráciu od apríla 2024:
Poplatok za registráciu | poplatok do 31. marca 2024 (v €) | poplatok od 1. apríla 2024 (v €) | rozdiel |
---|---|---|---|
Návrh na registráciu 1. politickej strany alebo politického hnutia | 663.50 | 950 | +43.2 % |
Návrh na registráciu 2. združenia občanov | 66 | 100 | +51.5 % |
Návrh na registráciu 3. nadácie | 66 | 100 | +51.5 % |
Návrh na registráciu 4. záujmového združenia právnických osôb | 66 | 100 | +51.5 % |
Návrh na registráciu 5. pozemkového spoločenstva | 65 | 100 | +53.8 % |
Návrh na registráciu 6. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 33 | 50 | +51.5 % |
Návrh na registráciu 7. neinvestičného fondu | 66 | 100 | +51.5 % |
Návrh na registráciu 8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby | 66 | 100 | +51.5 % |
Poplatok za zmenu od apríla 2024:
Poplatok za zmeny | poplatok do 31. marca 2024 (v €) | poplatok od 1. apríla 2024 (v €) | rozdiel |
---|---|---|---|
Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra politických strán a politických hnutí | 33 | 50 | +51.5 % |
Zmena štatútu alebo údajov zapísaných do registra záujmových združení právnických osôb | 16.50 | 25 | +51.5 % |
Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra pozemkových spoločenstiev | 16.50 | 25 | +51.5 % |
Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 13.00 | 20 | +53.8 % |
Zmena štatútu alebo údajov neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií | 16.50 | 25 | +51.5 % |
Zmena nadačnej listiny alebo údajov nadácie zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií | 16.50 | 25 | +51.5 % |
Zmena štatútu alebo údajov neinvestičného fondu zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií | 16.50 | 25 | +51.5 % |
Zmena stanov alebo údajov združenia občanov zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií | 16.50 | 25 | +51.5 % |
Poplatok za oznámenia a vyhotovenia od apríla 2024:
Poplatok za oznámenie či vyhotovenie | poplatok do 31. marca 2024 (v €) | poplatok od 1. apríla 2024 (v €) | rozdiel |
---|---|---|---|
Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu združenia občanov do registra mimovládnych neziskových organizácií | 16.50 | 25 | +51.5 % |
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 1. politickej strany alebo politického hnutia | 33 | 50 | +51.5 % |
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 2. združenia občanov | 13 | 20 | +53.8 % |
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 3. nadácie | 16.50 | 25 | +51.5 % |
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 4. záujmového združenia právnických osôb | 16.50 | 25 | +51.5 % |
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 5. pozemkového spoločenstva | 25 | 35 | +40 % |
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 6. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 13 | 20 | +53.8 % |
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 7. neinvestičného fondu | 13 | 20 | +53.8 % |
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby | 16.50 | 25 | +51.5 % |
Vyhotovenie výpisu z registra politických strán a politických hnutí, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 5 | 10 | +100 % |
Vyhotovenie výpisu z registra mimovládnych neziskových organizácií | 5 | 10 | +100 % |
Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra 1. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu a záujmového združenia právnických osôb | 16.50 | 25 | +51.5 % |
Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra 2. pozemkového spoločenstva, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 25 | 35 | +40 % |
Vyhotovenie písomnej informácie z registra politických strán a politických hnutí, mimovládnych neziskových organizácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 5 | 10 | +100 % |
Poplatok za výmaz od apríla 2024:
Poplatky za výmaz registra | poplatok do 31. marca 2024 (v €) | poplatok od 1. apríla 2024 (v €) | rozdiel |
---|---|---|---|
Výmaz 1. politickej strany alebo politického hnutia z registra politických strán a politických hnutí | 33 | 50 | +51.5 % |
Výmaz 2. združenia občanov z registra mimovládnych neziskových organizácií | 16.50 | 25 | +51.5 % |
Výmaz 3. nadácie z registra mimovládnych neziskových organizácií | 33 | 50 | +51.5 % |
Výmaz 4. záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení právnických osôb | 33 | 50 | +51.5 % |
Výmaz 5. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 16.50 | 25 | +51.5 % |
Výmaz 6. neinvestičného fondu z registra mimovládnych neziskových organizácií | 16.50 | 25 | +51.5 % |
Výmaz 7. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra mimovládnych neziskových organizácií | 33 | 50 | +51.5 % |
Ďalšie poplatky v rámci registrácie od apríla 2024:
Poplatky za zmeny a zápisy | poplatok do 31. marca 2024 (v €) | poplatok od 1. apríla 2024 (v €) | rozdiel |
---|---|---|---|
Zápis údajov o zriadenej organizačnej jednotke združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene do registra mimovládnych neziskových organizácií | 66 | 100 | +51.5 % |
Zmena údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene v registri mimovládnych neziskových organizácií | 16.50 | 25 | +51.5 % |
Výmaz údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene z registra mimovládnych neziskových organizácií | 16.50 | 25 | +51.5 % |
Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb | 66 | 100 | +51.5 % |
Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb | 10 | 15 | +50 % |
Vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb | 5 | 10 | +100 % |
Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb | 33 | 50 | +51.5 % |
Podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území Slovenskej republiky | 66 | 100 | +51.5 % |
Zmena stanov, štatútu alebo štatutárneho orgánu organizácie s medzinárodným prvkom | 16.50 | 25 | +51.5 % |
Vyhotovenie stanov alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy alebo štatút organizácie s medzinárodným prvkom | 16.50 | 25 | +51.5 % |
Zápis verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej na celom území Slovenskej republiky | 20 | 30 | +50 % |
Zápis verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej v územnom obvode okresného úradu | 5 | 10 | +100 % |
Zápis predĺženia vykonávania verejnej zbierky do registra verejných zbierok | 10 | 15 | +50 % |
Prečítajte si ďalšie články na túto tému: