Výpočet čistej mzdy 2022 sa oproti vlaňajšku zmenil vďaka niektorým daňovým veličinám. Ide najmä o vyššie nezdaniteľné minimum na daňovníka či rast sumy daňového bonusu na dieťa. Vďaka tomu bude aj mesačná mzda o niečo vyššia.
Mesačne si prilepšia aj ľudia s najnižšími zárobkami v krajine, keďže stúpla minimálna mzda. Okrem toho stúpla aj suma nezdaniteľného minima na manželku či manžela, ktoré sa však uplatňuje až na konci roka v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní.
Výšku svojej čistej mzdy si môžete vypočítať v tejto kalkulačke
Ako sa zmenili mesačné daňové úľavy
Štát ľuďom umožňuje si mesačne alebo raz ročne uplatniť takzvanú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. To v praxi znamená, že časť ich príjmu je od dane oslobodená. Od januára tohto roka je nezdaniteľná suma na úrovni 381,60 eura mesačne a 4 579,26 eura ročne.
Celú sumu si môžu uplatňovať tí, ktorí v tomto zarobia 20 235 eur a menej. Ak niekto zarobí viac, nezdaniteľná časť sa s čoraz vyšším príjmom znižuje až k nule. V praxi sa tiež môže stať, že si zamestnanec síce mesačne uplatňuje plnú sumu nezdaniteľného minima, ale za celý rok prekročí hranicu zárobku. Vtedy mu vznikne daňový nedoplatok, ktorý mu strhnú z výplaty.
Od januára sa zvyšovali aj jednotlivé sumy daňového bonusu na deti. Ten je rozdelený do troch kategórii podľa veku dieťaťa. Rovnako sa môže uplatňovať mesačne alebo raz ročne. Táto veličina v zásade zvyšuje čistú mzdu, pretože znižuje samotný preddavok na daň.
Od januára tohto roka stúpol bonus na deti do šesť rokov veku na úroveň 47,14 eura mesačne. Daňový bonus na deti od šesť do 15 rokov veku dosiahol úroveň 43,60 eura mesačne. Bonus na deti staršie ako 15 rokov je od začiatku roka vo výške 23,57 eura.
Čerpať ho môže vždy len jeden z rodičov a jeho ročný príjem musí byť minimálne šesťnásobok minimálnej mzdy, čo je v tomto prípade 3 876 eur. Nárok na bonus trvá až do 25. roku života dieťaťa, ak zároveň navštevuje strednú alebo vysokú školu.
Rástla aj minimálna mzda
Ľudia s najnižšími zárobkami si na januárovej výplatnej páske nájdu sumu 646 eur mesačne v hrubom. Oproti vlaňajšku si tak po odpočítaní daní a odvodov prilepšia o 17 eur mesačne v čistom. Základná čistá minimálna mzda tak od januára predstavuje 525,65 eura mesačne.
Rast minimálnej mzdy ale nie je to výsledkom dohody zamestnávateľov a odborárov, ale automatického výpočtu podľa vzorca, ktorý je od vlaňajška v legislatíve. Najnižšia mzda sa tak počíta ako 57 percent priemernej mzdy v krajine spred dvoch rokov.
Minimálna mzda je na šiestich stupňov náročnosti práce. Tie definujú druh práce a každej určujú minimálnu mzdu. Napríklad na druhom stupni sú okrem iného aj jednoduché remeselné práce, na šiestom stupni zase napríklad pozície zodpovedné za riadenie a organizáciu.
Od vlaňajších zmien v zákone sa stupne určujú paušálne a každý rastie o rovnakú sumu, o akú sa zvyšuje základná minimálna mzda. Najnižšia výplata na druhom stupni tak od januára stúpla z pôvodných 739 eur na 762 eur. Na najvyššom stupni náročnosti práce zase z minuloročných 1203 eur na tohtoročných 1226 eur mesačne.
Výpočet čistej mzdy 2022 verzus 2021 (nezdaniteľné minimum):
Časť mzdy | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Hrubá mzda | 900 € | 900 € |
Zdravotné odvody zamestnanca | 36 € | 36 € |
Zdravotné odvody zamestnávateľa | 90 € | 90 € |
Sociálne odvody zamestnanca | 84,60 € | 84,60 € |
Sociálne odvody zamestnávateľa | 226,80 € | 226,80 € |
Cena práce | 1 216,80 € | 1 216,80 € |
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka | 381,60 € | 375,95 € |
Daň z príjmu | 75,58 € | 76,66 € |
Čistá mzda | 703,82 € | 702,74 € |
Výpočet čistej mzdy 2022 verzus 2021 (daňový bonus na dieťa do 6 rokov):
Časť mzdy | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Hrubá mzda | 900 € | 900 € |
Zdravotné odvody zamestnanca | 36 € | 36 € |
Zdravotné odvody zamestnávateľa | 90 € | 90 € |
Sociálne odvody zamestnanca | 84,60 € | 84,60 € |
Sociálne odvody zamestnávateľa | 226,80 € | 226,80 € |
Cena práce | 1 216,80 € | 1 216,80 € |
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka | 381,60 € | 375,95 € |
Daňový bonus na dieťa do 6 rokov | 47,14 € | 46,44 € |
Daň z príjmu | 28,44 € | 30,22 € |
Čistá mzda | 750,96 € | 749,18 € |
Výpočet čistej mzdy 2022 verzus 2021 (daňový bonus na dieťa od 6 do 15 rokov):
Časť mzdy | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Hrubá mzda | 900 € | 900 € |
Zdravotné odvody zamestnanca | 36 € | 36 € |
Zdravotné odvody zamestnávateľa | 90 € | 90 € |
Sociálne odvody zamestnanca | 84,60 € | 84,60 € |
Sociálne odvody zamestnávateľa | 226,80 € | 226,80 € |
Cena práce | 1 216,80 € | 1 216,80 € |
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka | 381,60 € | 375,95 € |
Daňový bonus na dieťa od 6 do 15 rokov | 43,60 € | 39,47 € |
Daň z príjmu | 31,98 € | 37,19 € |
Čistá mzda | 747,42 € | 742,21 € |
Výpočet čistej mzdy 2022 verzus 2021 (daňový bonus na dieťa nad 15 rokov):
Časť mzdy | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Hrubá mzda | 900 € | 900 € |
Zdravotné odvody zamestnanca | 36 € | 36 € |
Zdravotné odvody zamestnávateľa | 90 € | 90 € |
Sociálne odvody zamestnanca | 84,60 € | 84,60 € |
Sociálne odvody zamestnávateľa | 226,80 € | 226,80 € |
Cena práce | 1 216,80 € | 1 216,80 € |
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka | 381,60 € | 375,95 € |
Daňový bonus na dieťa nad 15 rokov | 23,57 € | 23,22 € |
Daň z príjmu | 52,01 € | 53,44 € |
Čistá mzda | 727,39 € | 725,96 € |
Minimálna mzda 2022 (výpočet čistej mzdy 2022 verzus 2021)
Časť mzdy | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Hrubá mzda | 646 € | 623 € |
Zdravotné odvody zamestnanca | 25,84 € | 24,92 € |
Zdravotné odvody zamestnávateľa | 64,6 € | 62,30 € |
Sociálne odvody zamestnanca | 60,72 € | 58,56 € |
Sociálne odvody zamestnávateľa | 162,79 € | 156,98 € |
Cena práce (náklady firmy na zamestnanca) | 873,39 € | 842,28 € |
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka | 381,61 € | 375,95 € |
Záloha na daň | 33,79 € | 31,08 € |
Čistá mzda | 525,65 € | 508,44 € |
Prečítajte si ďalšie články na túto tému: