Valorizácia dôchodkov v roku 2022 (700 € – 750€)
| Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
|---|---|---|
| 700 | 9,10 | 709,10 |
| 710 | 9,23 | 719,23 |
| 720 | 9,36 | 729,36 |
| 730 | 9,49 | 739,49 |
| 740 | 9,62 | 749,62 |
| 750 | 9,75 | 759,75 |
od Miroslav Homola | sep 16, 2021

| Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
|---|---|---|
| 700 | 9,10 | 709,10 |
| 710 | 9,23 | 719,23 |
| 720 | 9,36 | 729,36 |
| 730 | 9,49 | 739,49 |
| 740 | 9,62 | 749,62 |
| 750 | 9,75 | 759,75 |
Štyri z piatich garantovaných dlhopisových fondov v druhom pilieri sú od začiatku tohto roku v strate. Zisk si pripísal len…
Medziročná inflácia dosiahla v auguste tohto roka 3,8 percenta, čo je najvyššia hodnota za takmer deväť rokov. V utorok o…
Medziročný rast spotrebiteľských cien v máji dosiahol 2,2 percenta. Infláciu potiahli nahor najmä ceny pohonných látok, ktoré v porovnaní s…