Valorizácia dôchodkov v roku 2022 (750 € – 800 €)
| Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
|---|---|---|
| 750 | 9,75 | 759,75 |
| 760 | 9,88 | 769,88 |
| 770 | 10,01 | 780,01 |
| 780 | 10,14 | 790,14 |
| 790 | 10,27 | 800,27 |
| 800 | 10,40 | 810,40 |
od Miroslav Homola | sep 16, 2021

| Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
|---|---|---|
| 750 | 9,75 | 759,75 |
| 760 | 9,88 | 769,88 |
| 770 | 10,01 | 780,01 |
| 780 | 10,14 | 790,14 |
| 790 | 10,27 | 800,27 |
| 800 | 10,40 | 810,40 |
Dôchodcovia si od januára budúceho roka prilepšia. Dôvodom je dôchodková valorizácia 2023, ktorá bude vyššia ako v minulých rokoch. Penzie…
Minimálne 50 eur a najviac 300 eur. V tomto rozmedzí sa bude pohybovať 13. dôchodok 2021. Dostanú ho všetci penzisti.…
Zamestnanec si svoju odmenu dohaduje v zmluve spravidla v podobe hrubej mzdy. Na účet mu ale príde oveľa menej peňazí.…