Valorizácia dôchodkov v roku 2022 (550 € – 600 €)
| Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
|---|---|---|
| 550 | 7,15 | 557,15 |
| 560 | 7,28 | 567,28 |
| 570 | 7,41 | 577,41 |
| 580 | 7,54 | 587,54 |
| 590 | 7,67 | 597,67 |
| 600 | 7,80 | 607,80 |
od Miroslav Homola | sep 16, 2021

| Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
|---|---|---|
| 550 | 7,15 | 557,15 |
| 560 | 7,28 | 567,28 |
| 570 | 7,41 | 577,41 |
| 580 | 7,54 | 587,54 |
| 590 | 7,67 | 597,67 |
| 600 | 7,80 | 607,80 |
Štyri z piatich garantovaných dlhopisových fondov v druhom pilieri sú od začiatku tohto roku v strate. Zisk si pripísal len…
Medziročná inflácia dosiahla v auguste tohto roka 3,8 percenta, čo je najvyššia hodnota za takmer deväť rokov. V utorok o…
Medziročný rast spotrebiteľských cien v máji dosiahol 2,2 percenta. Infláciu potiahli nahor najmä ceny pohonných látok, ktoré v porovnaní s…