Valorizácia dôchodkov v roku 2022 (300 € – 350 €)
| Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
|---|---|---|
| 300 | 3,90 | 303,90 |
| 310 | 4,03 | 314,03 |
| 320 | 4,16 | 324,16 |
| 330 | 4,29 | 334,29 |
| 340 | 4,42 | 344,42 |
| 350 | 4,55 | 354,55 |
od Miroslav Homola | sep 16, 2021

| Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
|---|---|---|
| 300 | 3,90 | 303,90 |
| 310 | 4,03 | 314,03 |
| 320 | 4,16 | 324,16 |
| 330 | 4,29 | 334,29 |
| 340 | 4,42 | 344,42 |
| 350 | 4,55 | 354,55 |
Štyri z piatich garantovaných dlhopisových fondov v druhom pilieri sú od začiatku tohto roku v strate. Zisk si pripísal len…
Medziročná inflácia dosiahla v auguste tohto roka 3,8 percenta, čo je najvyššia hodnota za takmer deväť rokov. V utorok o…
Medziročný rast spotrebiteľských cien v máji dosiahol 2,2 percenta. Infláciu potiahli nahor najmä ceny pohonných látok, ktoré v porovnaní s…