Valorizácia dôchodkov v roku 2022 (800 € – 850 €)
| Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
|---|---|---|
| 800 | 10,40 | 810,40 |
| 810 | 10,53 | 820,53 |
| 820 | 10,66 | 830,66 |
| 830 | 10,79 | 840,79 |
| 840 | 10,92 | 850,92 |
| 850 | 11,05 | 866,05 |
od Miroslav Homola | sep 16, 2021

| Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
|---|---|---|
| 800 | 10,40 | 810,40 |
| 810 | 10,53 | 820,53 |
| 820 | 10,66 | 830,66 |
| 830 | 10,79 | 840,79 |
| 840 | 10,92 | 850,92 |
| 850 | 11,05 | 866,05 |
Dôchodcovia si od januára budúceho roka prilepšia. Dôvodom je dôchodková valorizácia 2023, ktorá bude vyššia ako v minulých rokoch. Penzie…
Minimálne 50 eur a najviac 300 eur. V tomto rozmedzí sa bude pohybovať 13. dôchodok 2021. Dostanú ho všetci penzisti.…
Zamestnanec si svoju odmenu dohaduje v zmluve spravidla v podobe hrubej mzdy. Na účet mu ale príde oveľa menej peňazí.…