Valorizácia dôchodkov v roku 2022 (350 € – 400 €)
| Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
|---|---|---|
| 350 | 4,55 | 354,55 |
| 360 | 4,68 | 364,68 |
| 370 | 4,81 | 374,81 |
| 380 | 4,94 | 384,94 |
| 390 | 5,07 | 395,07 |
| 400 | 5,20 | 405,20 |
od Miroslav Homola | sep 16, 2021

| Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
|---|---|---|
| 350 | 4,55 | 354,55 |
| 360 | 4,68 | 364,68 |
| 370 | 4,81 | 374,81 |
| 380 | 4,94 | 384,94 |
| 390 | 5,07 | 395,07 |
| 400 | 5,20 | 405,20 |
Štyri z piatich garantovaných dlhopisových fondov v druhom pilieri sú od začiatku tohto roku v strate. Zisk si pripísal len…
Medziročná inflácia dosiahla v auguste tohto roka 3,8 percenta, čo je najvyššia hodnota za takmer deväť rokov. V utorok o…
Medziročný rast spotrebiteľských cien v máji dosiahol 2,2 percenta. Infláciu potiahli nahor najmä ceny pohonných látok, ktoré v porovnaní s…