Valorizácia 2023 (750 € – 800 €)
| Výška dôchodku 2022 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2023 (€) |
|---|---|---|
| 750 | 88,60 | 838,60 |
| 760 | 89,70 | 849,70 |
| 770 | 90,90 | 860,90 |
| 780 | 92,10 | 872,10 |
| 790 | 93,30 | 883,30 |
| 800 | 94,40 | 894,40 |
od Miroslav Homola | aug 31, 2022

| Výška dôchodku 2022 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2023 (€) |
|---|---|---|
| 750 | 88,60 | 838,60 |
| 760 | 89,70 | 849,70 |
| 770 | 90,90 | 860,90 |
| 780 | 92,10 | 872,10 |
| 790 | 93,30 | 883,30 |
| 800 | 94,40 | 894,40 |
Valorizácia dôchodkov v roku 2022 sa zmení. Penzistom už totiž zákon nebude garantovať každoročné zvýšenie dôchodku o pevnú sumu. Po…
Zamestnanec si svoju odmenu dohaduje v zmluve spravidla v podobe hrubej mzdy. Na účet mu ale príde oveľa menej peňazí.…
Minimálne 50 eur a najviac 300 eur. V tomto rozmedzí sa bude pohybovať 13. dôchodok 2021. Dostanú ho všetci penzisti.…