Valorizácia 2023 (950 € – 1 000 €)
| Výška dôchodku 2022 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2023 (€) |
|---|---|---|
| 950 | 112,20 | 1 062,20 |
| 960 | 113,30 | 1 073,30 |
| 970 | 114,50 | 1 084,50 |
| 980 | 115,70 | 1 095,70 |
| 990 | 116,90 | 1 106,90 |
| 1 000 | 118 | 1 118 |
od Miroslav Homola | aug 31, 2022

| Výška dôchodku 2022 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2023 (€) |
|---|---|---|
| 950 | 112,20 | 1 062,20 |
| 960 | 113,30 | 1 073,30 |
| 970 | 114,50 | 1 084,50 |
| 980 | 115,70 | 1 095,70 |
| 990 | 116,90 | 1 106,90 |
| 1 000 | 118 | 1 118 |
Valorizácia dôchodkov v roku 2022 sa zmení. Penzistom už totiž zákon nebude garantovať každoročné zvýšenie dôchodku o pevnú sumu. Po…
Zamestnanec si svoju odmenu dohaduje v zmluve spravidla v podobe hrubej mzdy. Na účet mu ale príde oveľa menej peňazí.…
Minimálne 50 eur a najviac 300 eur. V tomto rozmedzí sa bude pohybovať 13. dôchodok 2021. Dostanú ho všetci penzisti.…