Valorizácia 2023 (800 € – 850 €)
| Výška dôchodku 2022 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2023 (€) |
|---|---|---|
| 800 | 94,40 | 894,40 |
| 810 | 95,60 | 905,60 |
| 820 | 96,80 | 916,80 |
| 830 | 98 | 928 |
| 840 | 99,20 | 939,20 |
| 850 | 100,30 | 950,30 |
od Miroslav Homola | aug 31, 2022

| Výška dôchodku 2022 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2023 (€) |
|---|---|---|
| 800 | 94,40 | 894,40 |
| 810 | 95,60 | 905,60 |
| 820 | 96,80 | 916,80 |
| 830 | 98 | 928 |
| 840 | 99,20 | 939,20 |
| 850 | 100,30 | 950,30 |
Valorizácia dôchodkov v roku 2022 sa zmení. Penzistom už totiž zákon nebude garantovať každoročné zvýšenie dôchodku o pevnú sumu. Po…
Zamestnanec si svoju odmenu dohaduje v zmluve spravidla v podobe hrubej mzdy. Na účet mu ale príde oveľa menej peňazí.…
Minimálne 50 eur a najviac 300 eur. V tomto rozmedzí sa bude pohybovať 13. dôchodok 2021. Dostanú ho všetci penzisti.…