Valorizácia 2023 (500 € – 550 €)
| Výška dôchodku 2022 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2023 (€) |
|---|---|---|
| 500 | 59 | 559 |
| 510 | 60,20 | 570,20 |
| 520 | 61,40 | 581,40 |
| 530 | 62,60 | 592,60 |
| 540 | 63,80 | 603,80 |
| 550 | 65 | 615 |
od Miroslav Homola | aug 31, 2022

| Výška dôchodku 2022 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2023 (€) |
|---|---|---|
| 500 | 59 | 559 |
| 510 | 60,20 | 570,20 |
| 520 | 61,40 | 581,40 |
| 530 | 62,60 | 592,60 |
| 540 | 63,80 | 603,80 |
| 550 | 65 | 615 |
Valorizácia dôchodkov v roku 2022 sa zmení. Penzistom už totiž zákon nebude garantovať každoročné zvýšenie dôchodku o pevnú sumu. Po…
Zamestnanec si svoju odmenu dohaduje v zmluve spravidla v podobe hrubej mzdy. Na účet mu ale príde oveľa menej peňazí.…
Minimálne 50 eur a najviac 300 eur. V tomto rozmedzí sa bude pohybovať 13. dôchodok 2021. Dostanú ho všetci penzisti.…