Valorizácia 2023 (450 € – 500 €)
| Výška dôchodku 2022 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2023 (€) |
|---|---|---|
| 450 | 53,10 | 503,10 |
| 460 | 54,30 | 514,30 |
| 470 | 55,50 | 525,50 |
| 480 | 56,70 | 536,70 |
| 490 | 57,90 | 547,90 |
| 500 | 59 | 559 |
od Miroslav Homola | aug 31, 2022

| Výška dôchodku 2022 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2023 (€) |
|---|---|---|
| 450 | 53,10 | 503,10 |
| 460 | 54,30 | 514,30 |
| 470 | 55,50 | 525,50 |
| 480 | 56,70 | 536,70 |
| 490 | 57,90 | 547,90 |
| 500 | 59 | 559 |
Valorizácia dôchodkov v roku 2022 sa zmení. Penzistom už totiž zákon nebude garantovať každoročné zvýšenie dôchodku o pevnú sumu. Po…
Zamestnanec si svoju odmenu dohaduje v zmluve spravidla v podobe hrubej mzdy. Na účet mu ale príde oveľa menej peňazí.…
Minimálne 50 eur a najviac 300 eur. V tomto rozmedzí sa bude pohybovať 13. dôchodok 2021. Dostanú ho všetci penzisti.…